Thông số chung | XE ĐẦU KEO JAC 2 cầu 340HP |
Loại xe | Ô tô tải Jac đầu kéo |
Trọng lượng bản thân : kg | 8660 kg |
Trọng lượng kéo theo | 39210kg |
Trọng lượng toàn bộ | 24.000 kg |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Kích thước bao (DxRxC) | 6895 x 2500 x 3650 mm |
Hộp số | 12 số tới – 02 số lùi |
Chiều dài cơ sở | 3300 + 1300 mm |
Thể tích xy lanh | 8.900 cc |
Màu sắc | Nhiều màu sắc tự chọn |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 340HP/2200 (rpm) |
Nhiên liệu | Diezen |
Động cơ : CÔNG TY BÁN XE ĐẦU KÉO JAC | |
Nhãn hiệu động cơ | Tiêu chuẩn khí thải EURO III |
Xuất xứ | Nhà máy xe JAC |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, |
Vệt bánh xe trước / sau | 2040/1860 mm |
Số trục | 03 |
Hệ thống treo | Nhíp lá + giảm chấn thủy lực |
Lốp xe : BÁN XE ĐẦU KÉO JAC sức kéo 39T | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III | 02/04/04/– |
Lốp trước/sau | 12.00R20/12.00R20 |
Hệ thống phanh : DAI LY XE ĐẦU KÉO JAC sức kéo 40t | |
Phanh trước/ dẫn động | Tang trống / Khí nén/ABS |
Phanh sau/ dẫn động | Tang trống / Khí nén |
Phanh tay/ dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2-3/ Tự hãm |
Số người cho phép chở | 02 |
Hệ thống lái : BAN XE ĐẦU KÉO JAC | |
Kiểu hệ thống lái/ Dẫn động | Trục vít – ê cu bi / Cơ khí có trợ lực |
Nội thất: Cabin đầu dài, điều hòa , radio, nghe nhạc, màn hình LCD, ghế hơi, có 02 giường nằm… | |
Chất Lượng | Mới 100% |
Thông số này theo cục đăng kiểm và có thể thay đổi theo từng năm |
Xe đầu kéo JAC 2 cầu công suất 340HP
1,170,000,000 ₫
Mã xe | KJAC_003 |
---|---|
Hiệu xe | JAC |
Loại xe | Xe đầu kéo |
Tải trọng | 39210kg |
Trọng lượng | 24.000 kg |
Kích thước xe | 6895 x 2500 x 3650 mm |
Khuyến mãi
- Tặng định vị phù hiệu
- Tặng bảo hiểm dân sự
- Cơ hội nhận ngay IP X
Hotline: 0905450479
Mail: Ototai247h@gmail.com
Còn hàng
Mã xe | KJAC_003 |
---|---|
Hiệu xe | JAC |
Loại xe | Xe đầu kéo |
Tải trọng | 39210kg |
Trọng lượng | 24.000 kg |
Kích thước xe | 6895 x 2500 x 3650 mm |
Quý Real –
good