Nhãn hiệu | HINO FL8JTSL 6X2/LEXIM-LC | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Trọng lượng bản thân : | 13005 kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 5465 kG | |
– Cầu sau : | 3770 + 3770 kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 10800 kG | |
Số người cho phép chở : | 3 người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11330 x 2500 x 3770 mm | |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7825 x 2350 x 600/— mm | |
Khoảng cách trục : | 5870 + 1300 mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 mm | |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp | |
Thể tích : | 7684 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— | |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN SCS746L, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 7000 kg |
Xe tải HINO FL8JTSL 16 TẤN gắn cẩu Soosan
Liên hệ
Mã xe | HINO FL8JTSL |
---|---|
Hiệu xe | HINO |
Loại xe | Xe cẩu |
Tải trọng | 11750 kg |
Trọng lượng | 24000 kg |
Kích thước xe | 11520 x 2500 x 3645 mm |
Khuyến mãi
- Tặng định vị phù hiệu
- Tặng bảo hiểm dân sự
- Cơ hội nhận ngay IP X
Hotline: 0905450479
Mail: Ototai247h@gmail.com
Còn hàng
Mã xe | HINO FL8JTSL |
---|---|
Hiệu xe | HINO |
Loại xe | Xe cẩu |
Tải trọng | 11750 kg |
Trọng lượng | 24000 kg |
Kích thước xe | 11520 x 2500 x 3645 mm |